HOPA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:06 04:55 12:26 16:23 19:46 21:28
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:07 04:56 12:26 16:22 19:46 21:27
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:09 04:57 12:26 16:22 19:45 21:25
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:10 04:58 12:26 16:22 19:44 21:24
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:12 04:59 12:26 16:22 19:43 21:22
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:13 05:00 12:26 16:21 19:42 21:21
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:15 05:01 12:26 16:21 19:41 21:19
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:16 05:02 12:26 16:21 19:39 21:18
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:18 05:03 12:26 16:20 19:38 21:16
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:19 05:04 12:26 16:20 19:37 21:14
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:21 05:05 12:26 16:19 19:36 21:13
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:23 05:06 12:25 16:19 19:35 21:11
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:24 05:07 12:25 16:19 19:34 21:09
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:26 05:08 12:25 16:18 19:32 21:08
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:27 05:09 12:25 16:18 19:31 21:06
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:29 05:10 12:25 16:17 19:30 21:04
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:30 05:11 12:25 16:16 19:29 21:02
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:32 05:12 12:25 16:16 19:27 21:00
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:33 05:13 12:24 16:15 19:26 20:59
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:35 05:14 12:24 16:15 19:25 20:57
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:36 05:15 12:24 16:14 19:23 20:55
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:38 05:16 12:24 16:14 19:22 20:53
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:39 05:17 12:24 16:13 19:20 20:51
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:41 05:18 12:24 16:12 19:19 20:49
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:42 05:19 12:23 16:11 19:18 20:48
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:44 05:20 12:23 16:11 19:16 20:46
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:45 05:21 12:23 16:10 19:15 20:44
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:47 05:22 12:23 16:09 19:13 20:42
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:48 05:23 12:22 16:09 19:12 20:40
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:50 05:24 12:22 16:08 19:10 20:38
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:51 05:25 12:22 16:07 19:09 20:36
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:53 05:26 12:22 16:06 19:07 20:34
Üst