BURDUR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:48 06:15 13:06 16:49 19:48 21:09
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:49 06:16 13:06 16:48 19:46 21:08
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:50 06:17 13:06 16:47 19:45 21:06
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:06 16:46 19:44 21:04
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:05 16:46 19:42 21:03
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:54 06:19 13:05 16:45 19:41 21:01
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:55 06:20 13:05 16:44 19:39 20:59
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:56 06:21 13:04 16:43 19:38 20:57
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:57 06:22 13:04 16:43 19:36 20:56
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:58 06:23 13:04 16:42 19:35 20:54
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:59 06:23 13:03 16:41 19:33 20:52
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:00 06:24 13:03 16:40 19:32 20:51
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:01 06:25 13:03 16:39 19:30 20:49
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:02 06:26 13:02 16:38 19:29 20:47
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:03 06:27 13:02 16:38 19:27 20:45
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:04 06:28 13:02 16:37 19:26 20:44
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:05 06:28 13:01 16:36 19:24 20:42
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:07 06:29 13:01 16:35 19:23 20:40
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:08 06:30 13:01 16:34 19:21 20:38
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:09 06:31 13:00 16:33 19:20 20:37
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:10 06:32 13:00 16:32 19:18 20:35
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:11 06:33 13:00 16:31 19:17 20:33
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:59 16:30 19:15 20:32
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:59 16:29 19:14 20:30
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:59 16:28 19:12 20:28
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:58 16:27 19:10 20:27
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:58 16:26 19:09 20:25
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 12:57 16:25 19:07 20:23
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 12:57 16:24 19:06 20:22
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:19 06:39 12:57 16:23 19:04 20:20
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:56 16:22 19:03 20:18
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:56 16:21 19:01 20:17
Üst